Senast uppdaterad 2017-07-31
Bolag | Antal | Värde | Investerat | GAV | Utveckling | Senaste kurs |
Acando | 73 | 1986 | 1799 | 24,65 | 10,35% | 27,20 |
Axfood | 9 | 1224 | 1280 | 142,30 | -4,43% | 136,00 |
Castellum | 15 | 1882 | 1814 | 120,93 | 3,78% | 125,50 |
Dedicare | 15 | 1991 | 2024 | 134,93 | -1,62% | 132,75 |
Hemfosa | 32 | 3170 | 2773 | 86,67 | 14,28% | 99,05 |
H&M | 12 | 2526 | 2843 | 236,96 | -11,17% | 210,50 |
Intrum Justitia | 7 | 1840 | 1878 | 268,30 | -2,05% | 262,80 |
Kinnevik | 7 | 1736 | 1634 | 233,51 | 6,20% | 248,00 |
Nobina | 47 | 1871 | 2460 | 52,34 | -23,97% | 39,80 |
Resurs Holding | 32 | 1709 | 1775 | 55,48 | -3,76% | 53,40 |
Skanska | 5 | 918 | 1025 | 205,00 | -10,44% | 183,60 |
Starbreeze | 123 | 1870 | 2321 | 18,88 | -19,48% | 15,20 |
Swedish Match | 5 | 1420 | 1458 | 291,60 | -2,61% | 284,00 |
Thule Group | 10 | 1572 | 1497 | 149,70 | 5,01% | 157,20 |
Totalt | 25714 | 26585 | -3,28% |
Graf skapad hos: https://nnava.github.io
Hej Sparpappa!
SvaraRaderaVerkligen fin portföljsammansättning :) hade varit toppen om man även kunde se hur stor andel respektive bolag utgör i portföljen
Hej ktm, och tack för din input.
RaderaDet kan jag absolut ordna så man kan se till nästa gång.
Antingen tar jag cirkeldiagrammet från Avanza eller så skriver jag det direkt i tabellen.
Hej Sparpappan, väldigt fin portfölj, äger nästan samtliga av dessa bolag själv, även har bevakning på dedicare, acando och swedish match.
SvaraRaderaDu äger inge bank/finans, är de nått du håller dig borta ifrån eller nått som ska in i portföljen?
Hej!
RaderaJa jag tycker själv att den börjar se skaplig ut.
Både Dedicare och Acando tror jag har god framtid för sig, men det är bara min åsikt.
Bank kommer att komma in så småningom i portföljen, har tittat på lite olika alternativ. Men vet inte exakt när, under detta året åtminstone.